
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SY - 469 | 1941 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SY - 468 | 3475 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SY - 467 | 9681 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SY - 466 | 9739 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SY - 465 | 3235 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SY - 464 | 2979 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SY - 463 | 7655 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SY - 462 | 5513 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SY - 461 | 5017 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SY - 460 | 6241 |
